 

| 产品名称 | 适用PH | 推荐用量% | 说明 | 
| Proxel® CMC | 2-9 | 0.25-0.30 | MIT、CIT复合型高效广谱杀菌剂,优异的性价比和稳定性。 | 
| Proxel™ 150 | 2-9 | 0.2-0.5 | 广谱防腐剂,用于保护工业水性产品免受细菌、酵母菌和霉菌的侵染。 | 
| Proxel® AQ | 2-12 | 0.10-0.50 | 长效型广谱杀菌,零VOC,性价比高,优异的产品稳定和兼容性。 | 
| Proxel® BC | 2-9 | 0.05-0.50 | 快速杀菌与长效保护有机结合,广谱杀菌,零VOC。 | 
| Proxel® BD 20 | 2-12 | 0.05-0.15 | 长效广谱杀菌,零VOC,产品稳定、兼容性强,宽容的热稳定性和PH稳定性。 | 
| Proxel® GXL | 2-12 | 0.05-0.15 | 非常长效的广谱杀菌,优良的热稳定性和PH稳定性,零VOC。 | 
| Proxel® TN | 4-10 | 0.025-0.15 | 快速杀菌与长效保护有机结合,广谱杀菌,零VOC,能够提供额外的顶空保护。 | 
| Reputain® D 20 | 2-12 | 0.0025-0.20 | 非常高效的快速杀菌,对硫代还原菌、耐药性菌有效;用于生产环境、原材料和水性产品的污染预防与处理,不影响原产品体系。 | 
| Proxel™ GL20 | 3-12 | 0.1-0.2 | 20%BIT,非常长效的广谱杀菌,优良的热稳定性和PH稳定性。 | 
广州市昊盟新材料科技有限公司
地址:广州市黄埔区科丰路31号华南新材料创新园G2-418室
电话:020-31607817
网址:www.gzhaomantech.com
备案号:粤ICP备2023073741号
 
